KEPALA SMAN 6 JAKARTA

Dra. Helmi Rosana, MA.
NIP. 196502051988032006
LINK SMAN 6 JAKARTA
- Pendataan Siswa Lulus Masuk PTN Tahun 2016 /2017
- E-Learning
- E-Library
- PPDB DKI 2017/2018
- DOWNLOAD NILAI PAT

LINK TERKAIT
PARA KEPALA SMA 6 JAKARTA

Para Kepala Sekolah
Periode 1952-2015
LINK LAINNYA
Data Guru SMAN 6 JAKARTA


NIP | : | 196405161987031009 |
Nama | : | Suwartono, S.Pd |
Kelahiran | : | Indramayu |
Bidang Studi | : | Penjas Orkes |

NIP | : | 196707221990032005 |
Nama | : | Siti Mukhlisoh, M.Pd. |
Kelahiran | : | Jakarta |
Bidang Studi | : | Matematika |

NIP | : | 195708021982031005 |
Nama | : | Drs. Tateng Jayasukmana |
Kelahiran | : | Tangerang |
Bidang Studi | : | Bahasa Indonesia |

NIP | : | - |
Nama | : | Drs. H. Wibowo Slamet |
Kelahiran | : | Bojonegoro |
Bidang Studi | : | Bahasa Indonesia |

NIP | : | 196106091986022001 |
Nama | : | Dra. Hj. Etty Ekowati |
Kelahiran | : | Jakarta |
Bidang Studi | : | Bahasa Indonesia |

NIP | : | 196802282008011006 |
Nama | : | Henry Sinaga, S.Pd. |
Kelahiran | : | Dolok martahan |
Bidang Studi | : | Bahasa Indonesia |

NIP | : | 197503122008012023 |
Nama | : | Dewi Nurhayati, S.Pd. |
Kelahiran | : | Jakarta |
Bidang Studi | : | Bahasa Indonesia |
1 |
GALERY FOTO GURU SMAN 6

JAJAK PENDAPAT
PENGUMUMAN TERBARU
- Pengumuman Hasil Seleksi Mutasi Tahap 3 Semester Genap Tahun 2018-2019
- Pengumuman Hasil Seleksi Mutasi Semester Genap Tahun 2018-2019
- Pertemuan pendidikan Kelas X MIPA/IPS
- Undangan Pengambilan Rapor Semester 1 Tahun 2016-2017
- Undangan Pertemuan Pendidikan kelas XI MIPA/IPS
Lihat Semua Pengumuman
AGENDA SEKOLAH TERBARU
SISWA DI TERIMA DI PTN

STATISTIK PENGUNJUNG
- Dikunjungi oleh : 193107 user
- IP address : 34.226.208.185
- OS : Unknown Platform
- Browser :